Metro Rail Projects in India 2035
New metro rail systems are under construction across 20+ Indian cities, transforming urban transportation at a breathtaking pace. This page provides key statistics and comprehensive tables of all operational, under construction, approved, and proposed metro projects.
Key Figures
- Operational Routes: 987.16 km
- Under Construction: 579.33 km
- Approved Routes: 311.14 km
- Proposed Routes: 1002.72 km
Fun Facts
- Oldest Metro: Kolkata Metro (1984)
- Newest Metro: Navi Mumbai (21.1 km)
- Largest System: Delhi Metro (353.31 km)
- Busiest System: Delhi Metro
Operational & Under Construction Metro Projects
| City & State | Operational (km) | Under Construction (km) | Approved (km) | Proposed (km) | Start Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Agra Metro, Uttar Pradesh | 5.2 | 6.70 | 17.50 | 0 | N/A |
| Ahmedabad Metro, Gujarat | 60.06 | 7.45 | 0 | 23 | 6 March 2019 |
| Bangalore Metro, Karnataka | 94.34 | 75.67 | 44.65 | 37 | 20 Oct 2018 |
| Bhopal Metro, Madhya Pradesh | 0 | 6.22 | 21.65 | 77.13 | N/A |
| Chennai Metro, Tamil Nadu | 54.1 | 116.1 | 0 | 15.30 | 29 June 2015 |
| Delhi Metro, Delhi-NCR | 353.31 | 63.07 | 47.22 | 10.17 | 24 Dec 2002 |
| Hyderabad Metro, Telangana | 67 | 10.43 | 0 | 70 | 29 Nov 2017 |
| Indore Metro, Madhya Pradesh | 5.8 | 16.23 | 15.31 | 57.18 | N/A |
| Kolkata Metro, West Bengal | 58.68 | 41.94 | 28.2 | 15.7 | 24 Oct 1984 |
| Mumbai Metro, Maharashtra | 68.5 | 134.34 | 0 | 115.8 | 8 June 2019 |
Approved Metro Projects
| City & State | Network Length | Approval Date | Total Cost | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar Metro, Odisha | 26 km | Nov 2023 | Rs 5,926.38 crore | BMRCL |
| Gorakhpur Metrolite, Uttar Pradesh | 27.41 km | Oct 2020 | Rs 4,672 crore | UPMRC |
| Kozhikode Metrolite, Kerala | 13.13 km | Feb 2021 | Rs 4,673 crore | KRTL |
| Nashik Metro Neo, Maharashtra | 32 km | Aug 2019 | Rs 2,100 crore | Maha-Metro |
| Trivandrum Metro, Kerala | 21.82 km | Feb 2021 | Rs 2,773 crore | KRTL |
Proposed Metro Projects
Over 20 additional cities have serious metro proposals including Chandigarh, Coimbatore, Guwahati, Jammu, Madurai, Prayagraj, Srinagar, Varanasi, Vijayawada, Visakhapatnam and more.
Major Proposed Cities
Chandigarh (77 km), Coimbatore (136 km), Guwahati (61.4 km)
Metro Lite Focus
Delhi, Bangalore, Chennai implementing lighter metro systems
Total Pipeline
Over 2,800 km approved/proposed for next decade

